이미노디아세트산
카테고리 주요 제품
제품 세부 정보
전자 등급 이아미노디아세트산(IDA)제품지표
이미노디아세트산(IDA) - 전자 등급 분석 증명서
| 검사 항목
항목 |
표준 규정
표준 |
검사 결과
결과 |
| 외관 (Appearance) | 흰색 결정성 분말
하얀 결정 가루 |
흰색 결정성 분말
하얀 결정 가루 |
| 함량(Assay) % ≥ | 99.0 | 99.88 |
| 수분(Water) % ≤ | 0.2 | 0.08 |
| 염소 이온(Cl)–) ppm ≤ | 30 | 2.41 |
| 철(Fe) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| 나트륨(Na) ppm ≤ | 30 | 0.50 |
| 아연(Zn) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 납(Pb) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 카드뮴(Cd) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 니켈(Ni) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 바륨(Ba) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 코발트(Co) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 망간(Mn) ppm ≤ | 5 | 0.03 |
| 크롬(Cr) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 마그네슘(Mg) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 구리(Cu) ppm ≤ | 5 | 0.15 |
| 은(Ag) ppm ≤ | 5 | 0.02 |
| 칼슘(Ca) ppm ≤ | 5 | 0.50 |
| 알루미늄(Al) ppm ≤ | 5 | 0.32 |
| 스트론튬(Sr) ppm ≤ | 5 | 0.28 |
| 갈륨(Ga) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| 리튬(Li) ppm ≤ | 5 | 0.40 |
| 칼륨(K) ppm ≤ | 10 | 1.13 |
참고: 상기 내용은 디스플레이 패널 업계 표준이며, 업종이나 고객의 요구 사항에 따라 다른 표준을 적용한 제품을 맞춤 제작할 수도 있습니다.참고: 상기 규격은 LCD/LED 산업용이며, 산업별 맞춤형 규격도 제공 가능합니다.
