イミノジアセチック酸
カテゴリー 主な製品
商品詳細
电子级亚氨基二乙酸(IDA)产品指标
IMINODIACETIC ACID (IDA)-ELECTRONIC GRADE CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 检测项目
Item |
标准规定
Standards |
检验结果
Results |
| 外观(Appearance) | 白色结晶粉末
White crystal powder |
白色结晶粉末
White crystal powder |
| 含量(Assay) % ≥ | 99.0 | 99.88 |
| 水分(Water) % ≤ | 0.2 | 0.08 |
| 氯离子(Cl–) ppm ≤ | 30 | 2.41 |
| 铁(Fe) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| 钠(Na) ppm ≤ | 30 | 0.50 |
| 锌(Zn) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 铅(Pb) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 镉(Cd) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 镍(Ni) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| 钡(Ba) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 钴(Co) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 锰(Mn) ppm ≤ | 5 | 0.03 |
| 铬(Cr) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 镁(Mg) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| 铜(Cu) ppm ≤ | 5 | 0.15 |
| 银(Ag) ppm ≤ | 5 | 0.02 |
| 钙(Ca) ppm ≤ | 5 | 0.50 |
| 铝(Al) ppm ≤ | 5 | 0.32 |
| 锶(Sr) ppm ≤ | 5 | 0.28 |
| 镓(Ga) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| 锂(Li) ppm ≤ | 5 | 0.40 |
| 钾(K) ppm ≤ | 10 | 1.13 |
备注:以上为显示面板行业标准,还可根据不同行业、不同客户要求,定制不同标准的产品。Note:Standards above are for LCD/LED industry, customization of different standards for different industries are available.
