Catálogo de productos
¡Construyamos un proyecto!
ÁCIDO IMINODIACÉTICO
Categoría Productos principales
DETALLE DE PRODUCTOS
Iminodiacético (IDA) de grado electrónicoProductosIndicadores
ÁCIDO IMINODIACÉTICO (IDA) — GRADO ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE ANÁLISIS
| Parámetros de análisis
Artículo |
Disposiciones de la norma
Normas |
Resultados de las pruebas
Resultados |
| Aspecto (Appearance) | Polvo cristalino blanco
Polvo cristalino blanco |
Polvo cristalino blanco
Polvo cristalino blanco |
| Contenido (Assay) % ≥ | 99.0 | 99.88 |
| Contenido de agua (Water) % ≤ | 0.2 | 0.08 |
| Iones cloruro (Cl–) ppm ≤ | 30 | 2.41 |
| Hierro (Fe) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| Sodio (Na) ppm ≤ | 30 | 0.50 |
| Zinc (Zn) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| Plomo (Pb) ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| Cadmio (Cd) en ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| Níquel (Ni) en ppm ≤ | 5 | 0.05 |
| Bario (Ba) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| Cobalto (Co) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| Manganeso (Mn) ppm ≤ | 5 | 0.03 |
| Cromo (Cr) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| Magnesio (Mg) ppm ≤ | 5 | 0.10 |
| Cobre (Cu) ppm ≤ | 5 | 0.15 |
| Plata (Ag) en ppm ≤ | 5 | 0.02 |
| Calcio (Ca) ppm ≤ | 5 | 0.50 |
| Aluminio (Al) en ppm ≤ | 5 | 0.32 |
| Estroncio (Sr) ppm ≤ | 5 | 0.28 |
| Galio (Ga) ppm ≤ | 5 | 0.12 |
| Litio (Li) en ppm ≤ | 5 | 0.40 |
| Potasio (K) ppm ≤ | 10 | 1.13 |
Nota: Lo anterior son los estándares del sector de las pantallas; también se pueden fabricar productos que cumplan con otros estándares, según los requisitos de cada sector y de cada cliente.Nota: Las normas anteriores corresponden al sector de las pantallas LCD/LED; se pueden adaptar a diferentes sectores.
